2025年10月、またしても私たちの家計に影響を与える「値上げラッシュ」がやってきます。帝国データバンクなどの調査によると、飲食料品の値上げは2,700〜3,000品目前後にのぼる見通し。中でも影響が大きいのが、ペットボトル飲料や納豆、切り餅、菓子類といった“日常的に購入する商品です。
ペットボトル飲料500mlが“200円台”に迫るケースも
飲料メーカー各社は、2025年10月出荷分からの価格改定を順次発表しています。
- 500mlペットボトル飲料:メーカー出荷価格で+20〜30円程度の改定例
- 大型ボトル(1.5〜2L):+数十円〜100円近い上げ幅になるケースも
店頭での実売価格は店舗によって異なるものの、「200円を超える500ml飲料」も珍しくなくなる可能性が指摘されています。
一方で、350ml缶や500ml缶の炭酸飲料は据え置きのケースもあるため、「缶ジュース派」が増えるかもしれません。
納豆・焼きそば・切り餅・菓子類も値上がりします。
商品カテゴリ | 値上げの傾向(2025年10月) | 備考 |
---|---|---|
納豆(タカノフーズなど) | 出荷価格で+10%以上 | 商品によって据え置きも |
カップ焼きそば | +数円〜10円程度 | 原材料・包装費高騰の影響 |
切り餅・包装餅 | 15〜27%の値上げ例も | 年末需要期に影響 |
「毎日食べるもの」ほど影響が大きく、体感では“じわじわ効いてくる値上げ”となりそうです。
2025年10月に値上げするもの(一部)
飲料
メーカー名 | 商品カテゴリ | 主な対象商品 | 値上げ幅 | 実施時期 |
---|---|---|---|---|
アサヒ飲料 | PETボトル・コンク・ボトル缶・缶 紙パック | 「三ツ矢」「カルピス」「ウィルキンソン」 「ワンダ」「十六茶」「おいしい水」など | 約4~25% | 10月1日出荷分より |
キリンビバレッジ | ペットボトル容器・缶・ボトル缶・パウチの一部商品 | 「午後の紅茶」「生茶」「ファイア」など | +6~22% | 10月1日納品分より |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン | PETボトル製品(小型・中型・大型)、缶製品(缶、ボトル缶)、紙パック、袋入り製品 | 「コカ・コーラ」「ジョージア」「綾鷹」「い・ろ・は・す」「アクエリアス」など | 4.8~23.0% コーヒー製品 +20~30円(1本当たり)、その他製品 +20円(1本当たり) | 10月1日出荷分より |
伊藤園 | 大型ペットボトル製品 小・中型ペットボトル製品 ボトル缶製品 紙製品 リーフ製品 | 「お~いお茶」「TULLY’S COFFEE BARISTA’S BLACK」・ティーバッグ茶・顆粒茶など | 2.4 ~ 22.2% | 10月1日出荷分より |
サントリー | ペットボトル・缶・瓶など | 「サントリー天然水」「伊右衛門特茶」「特茶」「BOSS」「グリーンダカラ」など | 6%~25% | 10月1日出荷分より |
ダイドードリンコ | 家庭用冷凍食品一部商品を除く缶商品、ペットボトル商品 | 「おいしい麦茶」「ダイドーブレンド 微糖 コーヒーラボ 世界一のバリスタ監修」「ダイドーブレンドオリジナル」など | 10~15% | 10月1日納品分より |
ポッカサッポロ | ペットボトル商品および缶商品などの飲料水一部商品 | 「ポッカコーヒーオリジナル」「加賀棒ほうじ茶」「キレートレモンWレモン」など | 約8-22% | 10月1日納品分より |
味の素AGF | ポーションタイプ濃縮コーヒー、ティー 12品種、クリーミングパウダー9品種 | 「ブレンディ」ポーション、「マリーム」 | 25%~35% | 10月1日納品分より |
UCC上島珈琲 | 家庭用飲料製品の一部 | 「UCC BLACK無糖 缶185g」「UCC Cold Brew BLACK」など | 5〜10% | 10月1日出荷分より |
合同酒精 | 甲類焼酎、甲類乙類混和焼酎、RTD、清酒の一部商品 | 「ホワイトリカーゴードー 35%」「すごいも」「芋盛り」NIPPON PREMIUM(ニッポンプレミアム)」「直球勝負」「大雪乃蔵」「富貴」など | 2.0~56.9% | 10月1日出荷分より |
黄桜 | 清酒、ビール他 | 「呑」「辛口一献」 | 平均10% | 10月1日出荷分より |
月桂冠 | 日本酒・リキュール・輸入酒類等 | 「月」「上撰」「月桂冠アルゴ日本酒5.0」「月桂冠レトロボトル吟醸酒」 | 5~20% | 10月1日出荷分より |
食品類
メーカー名 | 商品カテゴリ | 主な対象商品 | 値上げ幅 | 実施時期 |
---|---|---|---|---|
サトウ食品 | パックごはん | 新潟県産コシヒカリ、北海道産ゆめぴりか、北海道産きらら397、秋田県産あきたこまち、発芽玄米ごはんなど | 11~17% | 10月1日出荷分より |
越後製菓 | 包装餅製品全品 | 「生一番切り餅」「生一番魚沼産こがね切り餅」「まるでつきたて餅きりもち」など | 15~27% | 10月1日出荷分より |
タカノフーズ | 「納豆」「豆腐」「厚揚げ」全商品 | 「おかめ納豆」 | 10%以上 | 10月1 日店着より |
江崎グリコ | チルド食品・ 飲料類 | 朝食りんごヨーグルト各種、ヨーグルト健康各種、グリコ牛乳各種、高原特選牛乳各種、幼児のみもの幼児優良牛乳、マイルドカフェオーレ各種、マイルドいちごオーレ、機能性乳飲料各種、カフェゼリー | 2-10% | 10月1日出荷分より |
キューピー | 介護食等 | 「やさしい献立」など | 約5〜13% | 10月1日出荷分より |
東洋水産 | 即席麺の一部商品 | 「マルちゃん ごつ盛り ソース焼そば」 「マルちゃん ごつ盛り 塩焼そば」など | 10% | 10月1日納品分より |
東洋水産 | チルド食品の一部商品 | 「マルちゃん えびシュウマイ」「マルちゃん かにシュウマイ」 「マルちゃん 黒豚シュウマイ」 | 325円⇒375円(税抜) | 10月1日納品分より |
エバラ食品 | 肉まわり調味料群、野菜まわり調味料群 | 「黄金の味」シリーズ、「ぬか漬けの素」、「キムチ漬けの素」など | 最大15% | 10月1日納品分より |
湖池屋 | スナック菓子 | 「プライドポテト」「スコーン」「ポリンキー」など | 3~7% | 10月1日出荷分より |
ロッテ | アイスクリーム | 「BIGスイカバー」「マルチ スイカ&メロンバー」「とろーり練乳三味 苺れん乳」、業務用アイスクリーム、自販機専用アイスなど | 10月1日納品分より |
値上げの背景と傾向
2025年の食品値上げは、過去の一過性の“コスト高の反映”とは異なり、構造的な物価上昇局面に入ったといわれています。原材料価格の高止まりに加え、物流費・人件費・エネルギー費といった「非原材料コスト」が継続的に上昇しており、メーカー側も従来のような「値上げ回避のための吸収策」では追いつかなくなっています。
① 「静かな値上げ」から「明示的な値上げ」へ
これまでは内容量を少し減らす“ステルス値上げ”が主流でしたが、最近ではメーカーが価格そのものの改定を正面から公表するケースが増加。消費者への説明責任を果たしつつ、持続的な収益確保を優先する動きが広がっています。
② 「日常食」から「嗜好品」まで幅広く
値上げ対象は、インスタント食品や調味料などの基本食材に加え、菓子・飲料・酒類といった“気晴らし需要の食品”にも拡大。「必要なものだから仕方ない」から、「楽しみの部分にも負担がかかる」段階へと移行しつつあります。
③ 年間を通じた「定期値上げサイクル化」
2023年〜2024年までは「春と秋の年2回」型が多かったものの、2025年はメーカーごとにタイミングを分散させた“通年型値上げ”が増加しました。その結果、消費者は「いつの間にか食品全体の相場が上がっている」という感覚を持ちやすくなっています。
節約は「安いものを探す」より「買う頻度・買い方の工夫」へ
値上げが一時的な現象ではなくなった今、節約のスタンスも変わりつつあります。
- 「特売のものを探す」よりも “買う頻度を減らす”“大容量やまとめ買いを活用する”
- 「ブランドで選ぶ」よりも “機能や味が近い代替品で妥協する柔軟さ”
- 「安さ」だけでなく 賞味期限・保存性・栄養バランス を基準に買う人も増加
食品価格の上昇が「当たり前」になる中で、“買い方の最適化”が家計防衛の鍵になっています。