今回の帝国データバンクによる発表で、2025年8月には食品値上げが1,010品目・平均11%の価格改定に及ぶことが確認されました。調味料や乳製品を中心に、加工食品・飲料・菓子など広範囲に波及しています。これは単発の動きではなく、物価上昇圧力が長期化・恒常化している現れです。
この水準は、価格改定が統計的に記録されている2022年以降、単月で3カ月連続1,000品目以上となる状況であり、1月から8カ月連続で前年同月を上回る異例の長期トレンドです。2023年2~7月の値上げラッシュを上回る勢いで、2022年以降最も長い連続増加期間となりました。

2025年8月の食品値上げトレンド
2025年8月1日出荷分・納品分から、明治・森永乳業・雪印メグミルクなど乳製品を中心に、多数の商品で価格改定が相次ぎます。背景には、原材料・飼料費、エネルギー・物流コストの高騰があり、消費者の食卓に確実に影を落としそうです。
2025年8月値上げするもの(一部)
メーカー名 | 商品カテゴリ | 主な対象商品 | 値上げ幅 | 実施時期 |
---|---|---|---|---|
明治 | ヨーグルト、牛乳、プロテイン飲料、宅配専用品 | 明治ブルガリアヨーグルト、明治おいしい牛乳、ザバスMILK PROTEINなど130品目 | 約2~17% | 8月1日出荷分より |
雪印メグミルク | 牛乳、白物乳飲料 、色物乳飲料、乳酸菌飲料、清涼飲料、発酵乳、デザート、クリーム、宅配用品 | 雪印メグミルクおいしい牛乳、毎日骨太 MBP®、雪印コーヒー、ナチュレ 恵 megumi、ホイップ 植物性脂肪40%など | 2.7%~7.4% | 8月1日出荷分より |
森永乳業 | 家庭用バター・チーズの一部商品 | 森永北海道バター、クラフト フレッシュモッツァレラ、フィラデルフィア クリームチーズなど5品目 | 3.3~10.5% | 7月1日出荷分より |
昭和産業 | 家庭用パスタ | 食感をたのしむスパゲッティほか | 10~11% | 2025年8月1日納品分より |
ニップン | 家庭用米粉、そば粉、家庭用食品類 | 米粉、そば粉、パエリアの素、ベーキングパウダー、ローストアマニ粉末 | 4%~15% | 2025年8月1日納品分より |
日清製粉ウェルナ | ミックス製品 | 日清おうちスイーツなめらかカスタードプリンなど | 13~33% | 2025年8月1日納品分より |
エスビー食品 | カレー関連、香辛料、レトルト製品、ルウ | ゴールデンカレー、テーブルコショー20グラムなど617品目 | 8~17% | 2025年7月1日納品分より |
ダイショー | 鍋スープ類 | 多もつ鍋スープ しょうゆ味ほか | 最高17% | 2025年8月1日納品分より |
ハウス食品 | デザート製品(フルーチェ、クッキングゼリー) | 200g フルーチェ イチゴ、クッキングゼリーなど | 約8%~約15% | 2025年8月1日納品分より |
サトウ食品 | 鏡餅 | サトウの鏡餅 まる餅入りほか | 11%~20% | 2025年8月1日納品分より |
ニチレイフーズ | 家庭用冷凍食品:輸入チキン加工品、今川焼類、グラタン・ドリア類 | 特から、今川焼など | 8%~13% | 2025年8月1日納品分より |
井村屋 | 菓子、肉まん、点心・デリ、デイリーチルド | 招福ようかん 7本入、井村屋謹製つぶあん300g、肉まん、あんまん、ピザまん、カレーまん、業務用120gにがりとうふなど | 4.2%~12.8% | 2025年8月1日から9月1日にかけて順次実施 |
ネスレ日本 | 「ネスカフェ」など飲料製品54品 | ネスカフェ エクセラ つめかえ用袋 60g、ネスカフェ ゴールドブレンド 50g、ネスレ ブライト 260g、ネスカフェ ふわラテ 26P、スターバックス® プレミアム ミックス カフェ ラテ 4Pなど | 7%〜32% | 2025年8月1日納品分より |
伯方塩業 | 「伯方の塩」など含む 市販用 13品目 業務用 26品目 | 伯方の塩、伯方の塩 焼塩、フルール・ド・セルほか業務用商品 | 2025年8月1日納出荷分より |
値上げの主な背景と今後の見通し
価格改定の要因として、以下の諸コストの上昇が挙げられます:
- 原材料高:全体の97.2%が関係
- エネルギー(光熱費):66.5%
- 包装・資材:59.4%、物流費:80.0%、人件費:53.9%
帝国データバンク
特に昨年まで一般的だった「内容量を削って価格据え置き」のステルス値上げより、本体価格を引き上げる実質的な値上げの動きが顕著です。これは、国内外の天候不順、円安、そして人手不足による賃金上昇など、恒常化したコスト圧力に備えた戦略的な対応とみられます。
なお、10月は再び3,000品目超えの「半年ぶりの値上げラッシュ」が予想されており、2025年内における累積の値上げ品目数は通年で2万品目台に達する可能性が高まっています。4月にはすでに4,225品目の値上げが行われており、今後も同様の勢いが見込まれます。
家計への影響と消費者目線での対策
これほど広範な食品カテゴリでの値上げは、私たちの日常の食生活や家計に大きな影響を与えます。特に乳製品や調味料は、消費頻度が高いため、負担感が増すことでしょう。
消費者としてできる対策の例:
- 割引・特売の情報に敏感になる
- 大容量よりも小容量や業務用を活用する
- 国内製品にこだわらない(輸入商品を含めて比較検討)
- 食材・調味の工夫で代替品を利用
また、企業側では、食事補助割引制度や福利厚生を活用して従業員負担を緩和する例も出てきています。
長期トレンドに備える心構えを
家計や消費行動において、価格変動に柔軟に対応できる準備が重要となるでしょう。今後、10月以降もさらなる値上げの兆しがあり、引き続き動向を注視する必要があります。防衛を意識していきましょう。